Um dos episódios mais recentes de vazamento de dados, os hotéis Marriott tiveram as
informações de cerca de 500 milhões de clientes acessadas por hackers
o longo de 2018, inúmeras empresas foram alvos de ataques hackers ou envolveram-se em
polêmicas com roubo de dados. Em muitos casos, falhas no sistema de segurança de sites
resultaram em violações de dados que podem ter sido mal utilizados ou vendidos a terceiros. Os
hotéis Mariott, por exemplo, tiveram as informações de cerca de 5 milhões de clientes
acessadas por hackers, e é um dos casos mais recentes deste tipo de violação.
Entre outras vítimas de ataques cibernéticos estão as empresas T-Mobile, Quora, Google, Orbitz, e
o Facebook, que enfrentou grandes violações e incidentes que afetaram mais de 100 milhões de
usuários.
21. British Airways | Companhia aérea | 380 mil usuários
20. Orbitz | Buscador de passagens aéreas | 880 mil usuários
19. SingHealth | Rede de assistência médica | 1,5 milhão de usuários
18. T-Mobile | Telefonia móvel | cerca de 2 milhões de usuários
17. myPersonality | Aplicativo de rede social | 4 milhões de usuários
16. Saks e Lord & Taylor | Lojas de departamentos | 5 milhões de usuários
15. SheIn.com | Moda feminina | 6,42 milhões de usuários
14. Cathay Pacific Airways | Companhia aérea | 9,4 milhões de usuários
13. Careem | Aplicativo de transporte | 14 milhões de usuários
12. Timehop | Aplicativo de fotos | 21 milhões de usuários
11. Ticketfly | Venda de ingressos | 27 milhões de usuários
10. Facebook | Rede social | 29 milhões de usuários
9. Chegg | Aluguel de livros | 40 milhões de usuários
8. Google+ | Rede social | 52,5 milhões de usuários
7. Cambridge Analytica | Consultoria | 87 milhões usuários
6. MyHeritage | Aluguel de livros | 92 milhões de usuários
5. Quora | Fórum de discussão | 100 milhões de usuários
4. MyFitnessPal | Aplicativo para atividades físicas | 150 milhões de usuários
3. Exactis | Gestão de dados | 340 milhões de usuários
2. Marriott Starwood | Hotéis | 500 milhões de usuários
1. Aadhar | Registro de cidadãos | 1,1 bilhão de usuários
(fonte:https://anppd.org/noticia/os-21-maiores-casos-de-violacao-de-dados-de-2018)